ref empenho_no tipo empenho_data descricaocredor cnpjcpf_credor funcao funcao_cod subfuncao subfuncao_cod natureza_da_despesa natureza_da_despesa_cod fonte_dos_recursos fonte_dos_recursos_cod valor_do_empenho_r liquidado_r pago_r saldo_r
2017 89 ORDINÁRIO 22/12/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 580,00 580,00 580,00 0,00
2017 88 ORDINÁRIO 22/12/2017 CICERO DIOGENES CARDOSO - EPP 05.169.277/0001-66 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 82,49 82,49 82,49 0,00
2017 90 ORDINÁRIO 22/12/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.118,00 1.118,00 1.118,00 0,00
2017 84 ORDINÁRIO 04/12/2017 FOLHA DE CONTROLE INTERNO LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.224,15 7.224,15 7.224,15 0,00
2017 83 ORDINÁRIO 04/12/2017 FOLHA DE COMISSIONADOS LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.589,50 1.589,50 1.589,50 0,00
2017 82 ORDINÁRIO 04/12/2017 FOLHA DE EFETIVOS LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.400,22 1.400,22 1.400,22 0,00
2017 81 ORDINÁRIO 04/12/2017 RADIO OBJETIVA FM 03.470.409/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 200,00 200,00 200,00 0,00
2017 80 ORDINÁRIO 04/12/2017 FRANCISCO NILTON PORFIRIO 11.971.397/0001-85 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.161,10 1.161,10 1.161,10 0,00
2017 79 ORDINÁRIO 04/12/2017 TELEMAR . 33.000.118/0014-93 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 207,20 207,20 207,20 0,00
2017 78 ORDINÁRIO 04/12/2017 JANDERSON S GALVÃO ME 19.464.873/0001-83 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00
2017 87 ORDINÁRIO 04/12/2017 CELPE . 10.835.932/0001-08 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 660,08 660,08 660,08 0,00
2017 86 ORDINÁRIO 04/12/2017 CASA DAS BALAS E EMBALAGENS LTDA ME 07.740.088/0001-27 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.529,00 1.529,00 1.529,00 0,00
2017 85 ORDINÁRIO 04/12/2017 ANTONIO JAILSON DE SOUSA SARAIVA 23.116.857/0001-77 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.824,00 1.824,00 1.824,00 0,00
2017 76 ESTIMATIVO 20/11/2017 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1296-31 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 250,00 250,00 250,00 0,00
2017 75 ESTIMATIVO 20/11/2017 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 05.521.084/0001-22 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.970,38 1.970,38 1.970,38 0,00
2017 74 ORDINÁRIO 20/11/2017 GENIVALDO MUNIZ DE SOUZA CONÇALVES 21.641.624/0001-68 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 100,00 100,00 100,00 0,00
2017 73 ESTIMATIVO 20/11/2017 COMPESA . 09.769.035/0001-64 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 57,13 57,13 57,13 -0,00
2017 77 ORDINÁRIO 20/11/2017 FRANCISCO LENILSON NOBREGA DE ANDRADE JU 10.557.717/0001-92 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 236,50 236,50 236,50 0,00
2017 71 ORDINÁRIO 10/11/2017 JEFFERSON SALU GALVAO 10387683496 22.588.386/0001-37 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 870,00 870,00 870,00 0,00
2017 72 ORDINÁRIO 10/11/2017 TELEMAR . 33.000.118/0014-93 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 282,84 282,84 282,84 0,00
2017 70 ORDINÁRIO 16/10/2017 CLEYDSON C PEIXOTO NOROES ME 04.026.945/0001-33 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 843,80 843,80 843,80 0,00
2017 68 ORDINÁRIO 10/10/2017 CASA DAS BALAS E EMBALAGENS LTDA ME 07.740.088/0001-27 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
2017 69 ORDINÁRIO 10/10/2017 FRANCISCO NILTON PORFIRIO 11.971.397/0001-85 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.581,25 1.581,25 1.581,25 0,00
2017 67 ORDINÁRIO 10/10/2017 EDUARDO LUIZ DOS SANTOS **3.509.794-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 627,69 627,69 627,69 0,00
2017 66 ORDINÁRIO 10/10/2017 DAVI MOREIRA DE ALENCAR **8.048.815-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 916,95 916,95 916,95 0,00
2017 65 ORDINÁRIO 10/10/2017 CICERO VIEIRA DA SILVA **0.769.134-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 916,95 916,95 916,95 0,00
2017 63 ORDINÁRIO 04/10/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.421,00 2.421,00 2.421,00 0,00
2017 62 ORDINÁRIO 04/10/2017 RADIO OBJETIVA FM 03.470.409/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 400,00 400,00 400,00 0,00
2017 64 ORDINÁRIO 04/10/2017 JOSE ANTONIO CASSIANO LEONEL 27.181.263/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 300,00 300,00 300,00 0,00
2017 61 ORDINÁRIO 02/10/2017 ANTONIO NELO MARIANO 10.216.844/0006-32 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 65,00 65,00 65,00 0,00
2017 60 ORDINÁRIO 01/09/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00
2017 59 ORDINÁRIO 01/09/2017 JEFFERSON SALU GALVAO 10387683496 22.588.386/0001-37 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 870,00 870,00 870,00 0,00
2017 58 ORDINÁRIO 01/09/2017 FRANCISCO GERALDO DE CARVALHO **0.317.034-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 600,00 600,00 600,00 0,00
2017 57 ORDINÁRIO 01/09/2017 FRANCISCO LENILSON NOBREGA DE ANDRADE JU 10.557.717/0001-92 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.176,53 2.176,53 2.176,53 0,00
2017 56 ORDINÁRIO 01/09/2017 STELLA MEYRE VITORINO DA SILVA ME 28.091.014/0001-87 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 950,00 950,00 950,00 0,00
2017 53 ORDINÁRIO 07/08/2017 ELOIZA MARIA GOMES ALVES TAVAR 01.109.874/0001-44 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 230,00 230,00 230,00 0,00
2017 55 ORDINÁRIO 07/08/2017 RADIO OBJETIVA FM 03.470.409/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 400,00 400,00 400,00 0,00
2017 52 ORDINÁRIO 07/08/2017 CASA DAS BALAS E EMBALAGENS LTDA ME 07.740.088/0001-27 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 810,00 810,00 810,00 0,00
2017 51 ORDINÁRIO 07/08/2017 JACKSON DE PARENTE PEIXOTO - ME 02.226.788/0001-84 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 245,25 245,25 245,25 0,00
2017 54 ORDINÁRIO 07/08/2017 COMERCIAL GRANGEIRO EXU LTDA 21.353.462/0001-62 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 175,00 175,00 175,00 0,00
2017 50 ORDINÁRIO 14/07/2017 JOSE ANTONIO CASSIANO LEONEL 27.181.263/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 300,00 300,00 300,00 0,00
2017 49 GLOBAL 03/07/2017 MARCELO DE ALENCAR BRITO **9.368.854-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
2017 48 ORDINÁRIO 02/06/2017 JEFFERSON SALU GALVAO 10387683496 22.588.386/0001-37 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 870,00 870,00 870,00 0,00
2017 44 ORDINÁRIO 03/05/2017 JOSE ANTONIO CASSIANO LEONEL 27.181.263/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 300,00 300,00 300,00 0,00
2017 47 ORDINÁRIO 03/05/2017 ANTONIO NELO MARIANO 10.216.844/0006-32 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 60,00 60,00 60,00 0,00
2017 46 ORDINÁRIO 03/05/2017 ORLANDO FELIX DE SOUSA AMARO 27.785.264/0001-54 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 396,00 396,00 396,00 0,00
2017 45 ORDINÁRIO 03/05/2017 CLEYDSON C PEIXOTO NOROES ME 04.026.945/0001-33 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 648,40 648,40 648,40 0,00
2017 42 ORDINÁRIO 02/05/2017 FRANCISCO GOMES FERREIRA **9.490.874-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 450,00 450,00 450,00 0,00
2017 43 ESTIMATIVO 02/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 29.979.036/0001-40 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00
2017 41 ORDINÁRIO 03/04/2017 IRMÃOS MEDEIROS & CORDEIRO LTDA 04.150.336/0001-91 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 818,25 818,25 818,25 0,00
2017 38 ORDINÁRIO 20/03/2017 T O SILVA E CIA LTDA ME 07.575.756/0003-70 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00
2017 39 ORDINÁRIO 20/03/2017 T O SILVA E CIA LTDA ME 07.575.756/0003-70 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 56,00 56,00 56,00 0,00
2017 40 GLOBAL 20/03/2017 DEUSELIA MEDEIROS SILVA 04.728.699/0001-61 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 30.291,70 30.291,70 30.291,70 -0,00
2017 35 ORDINÁRIO 15/03/2017 F L NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 240,00 240,00 240,00 0,00
2017 37 ORDINÁRIO 15/03/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 715,00 715,00 715,00 0,00
2017 36 ORDINÁRIO 15/03/2017 ANTONIO EDUARDO DA SILVA 23.705.687/0001-66 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 500,00 500,00 500,00 0,00
2017 33 ORDINÁRIO 02/03/2017 COMERCIAL GRANGEIRO EXU LTDA 21.353.462/0001-62 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 240,00 240,00 240,00 0,00
2017 34 ORDINÁRIO 02/03/2017 JOSE ANTONIO CASSIANO LEONEL 27.181.263/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 300,00 300,00 300,00 0,00
2017 29 ORDINÁRIO 10/02/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 130,00 130,00 130,00 0,00
2017 30 ORDINÁRIO 10/02/2017 F L NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 15.047.422/0001-90 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 395,00 395,00 395,00 0,00
2017 31 ORDINÁRIO 10/02/2017 DEUSELIA MEDEIROS SILVA 04.728.699/0001-61 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00
2017 28 ORDINÁRIO 10/02/2017 GECIVALDO QUEIROZ BATISTA ME - SAO CRISTOVAO 02.834.459/0001-16 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 396,00 396,00 396,00 0,00
2017 32 GLOBAL 10/02/2017 JAIME MARCELINO DE LIMA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUA 27.018.487/0001-96 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 66.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00
2017 27 ORDINÁRIO 06/02/2017 CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 10.921.252/0001-07 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 323,65 323,65 323,65 0,00
2017 26 ORDINÁRIO 01/02/2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.542,05 1.542,05 1.542,05 0,00
2017 25 ORDINÁRIO 01/02/2017 SEGURADORA LIDER DPVAT 09.248.608/0001-04 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 70,81 70,81 70,81 0,00
2017 24 ORDINÁRIO 01/02/2017 DETRAN PE 09.753.781/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 110,59 110,59 110,59 0,00
2017 23 ORDINÁRIO 01/02/2017 ANTONIO NELO MARIANO 10.216.844/0006-32 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 60,00 60,00 60,00 0,00
2017 20 ORDINÁRIO 09/01/2017 DEUSELIA MEDEIROS SILVA 04.728.699/0001-61 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.128,78 3.128,78 3.128,78 0,00
2017 21 ESTIMATIVO 09/01/2017 DAVI MOREIRA DE ALENCAR **8.048.815-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 45.543,96 45.543,96 45.543,96 0,00
2017 22 ESTIMATIVO 09/01/2017 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1296-31 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.581,90 1.581,90 1.581,90 0,00
2017 10 ESTIMATIVO 02/01/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0021-57 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 436,52 436,52 436,52 0,00
2017 19 GLOBAL 02/01/2017 MARCELO DE ALENCAR BRITO **9.368.854-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
2017 18 GLOBAL 02/01/2017 CLICK INTERNET LTDA ME 10.198.902/0001-38 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
2017 17 ESTIMATIVO 02/01/2017 JOSE SOARES JUNIOR **0.402.174-** LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2017 16 GLOBAL 02/01/2017 ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 13.423.088/0001-04 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
2017 15 GLOBAL 02/01/2017 FRANCISCO DUARTE GABRIEL 48571199353 22.335.069/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
2017 14 GLOBAL 02/01/2017 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 19.902.514/0001-60 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 39.360,00 39.360,00 39.360,00 0,00
2017 13 GLOBAL 02/01/2017 JANDERSON S GALVÃO ME 19.464.873/0001-83 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 89.700,00 89.700,00 89.700,00 0,00
2017 12 ESTIMATIVO 02/01/2017 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 05.521.084/0001-22 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00
2017 9 ESTIMATIVO 02/01/2017 TELEMAR . 33.000.118/0014-93 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2017 5 ESTIMATIVO 02/01/2017 FOLHA DE COMISSIONADOS LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 136.500,00 136.500,00 136.500,00 0,00
2017 4 ESTIMATIVO 02/01/2017 FOLHA DE EFETIVOS LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 101.400,00 101.400,00 101.400,00 0,00
2017 3 ESTIMATIVO 02/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.184.144,52 1.184.144,52 1.184.144,52 0,00
2017 2 ORDINÁRIO 02/01/2017 TELEMAR . 33.000.118/0014-93 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 514,35 514,35 514,35 0,00
2017 1 ORDINÁRIO 02/01/2017 CELPE . 10.835.932/0001-08 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 491,46 491,46 491,46 0,00
2017 6 ESTIMATIVO 02/01/2017 FOLHA DE CONTROLE INTERNO LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 85.552,01 85.552,01 85.552,01 0,00
2017 8 ESTIMATIVO 02/01/2017 COMPESA . 09.769.035/0001-64 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 371,92 371,92 371,92 0,00
2017 7 ESTIMATIVO 02/01/2017 CELPE . 10.835.932/0001-08 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 4.476,14 4.476,14 4.476,14 0,00
2017 11 ESTIMATIVO 02/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 29.979.036/0001-40 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 271.626,75 271.626,75 271.626,75 0,00
2018 79 ORDINÁRIO 03/12/2018 ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 13.423.088/0001-04 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 400,00 400,00 400,00 0,00
2018 78 ORDINÁRIO 03/12/2018 JAIME MARCELINO DE LIMA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUA 27.018.487/0001-96 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
2018 77 ORDINÁRIO 03/12/2018 JOSE ANTONIO CASSIANO LEONEL 27.181.263/0001-09 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 450,00 450,00 450,00 0,00
2018 76 ORDINÁRIO 03/12/2018 CELPE . 10.835.932/0001-08 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 96,64 96,64 96,64 0,00
2018 75 ORDINÁRIO 03/12/2018 FRANCISCO LENILSON NOBREGA DE ANDRADE JU 10.557.717/0001-92 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.997,75 1.997,75 1.997,75 0,00
2018 74 ESTIMATIVO 08/11/2018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 05.521.084/0001-22 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1.423,11 1.423,11 1.423,11 0,00
2018 73 ORDINÁRIO 08/11/2018 ANA MICAELA DE ALENCAR 30.740.639/0001-74 LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 RECURSOS ORDINÁRIOS 0 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
